De tarieven voor 2026 en 2027, voor de huur van het huisje met maximaal 5 personen. Deze tarieven zijn exclusief toeristenbelasting (€2,40 pppn in 2026 en €3,40 pppn in 2027).
| per week | per nacht | |
|---|---|---|
| januari/februari | €350,- | €55,- |
| maart | €365,- | €60,- |
| april | €455,- | €70,- |
| mei | €490,- | €75,- |
| juni | €575,- | €85,- |
| juli/augustus | €750,- | €110,- |
| september | €490,- | €75,- |
| oktober | €455,- | €70,- |
| november/december | €365,- | €60,- |
| voorjaarsvakantie | €435,- | €65,- |
| meivakantie | €575,- | €85,- |
| herfstvakantie | €505,- | €80,- |
| kerstvakantie | €470,- | €70,- |
| Fjoertoer (19-22 maart 2027) | €455,- | €70,- |
| Pasen (26-29 maart 2027) | €455,- | €70,- |
| Hemelvaart (6-9 mei 2027) | €490,- | €85,- |
| Pinksteren (14-17 mei 2027) | €490,- | €85,- |
| Oerol (11-20 juni 2027) | €750,- | €110,- |
| Rock 'n Roll (11-13 sept. 2027) | €575,- | €85,- |
| Berenloop (31 okt-1 nov. 2027) | €420,- | €70,- |
| voorjaarsvakantie | 14 februari - 1 maart |
| meivakantie | 25 april - 3 mei |
| herfstvakantie | 10 - 25 oktober |
| kerstvakantie | 19 december - 3 januari |
Aankomst: na 14.00u, vertrek voor 12.00u. Hiervan kan in overleg worden afgeweken.
Schoonmaak is niet inbegrepen; we verwachten dat u het huisje zelf schoonmaakt aan het einde van uw verblijf.
Het gebruik van een dames- en herenfiets is bij de prijs inbegrepen.
beschikbaarheid
M D W D V Z Z 12345678910111213141516171819202122232425262728293031