De tarieven voor 2026, voor de huur van het huisje met maximaal 5 personen. Deze tarieven zijn exclusief toeristenbelasting (€2,40 pppn).
| per week | per nacht | |
|---|---|---|
| januari/februari | €350,- | €55,- |
| maart | €365,- | €60,- |
| april | €455,- | €70,- |
| mei | €490,- | €75,- |
| juni | €575,- | €85,- |
| juli/augustus | €750,- | €110,- |
| september | €490,- | €75,- |
| oktober | €455,- | €70,- |
| november/december | €365,- | €60,- |
| voorjaarsvakantie | €435,- | €65,- |
| meivakantie | €575,- | €85,- |
| herfstvakantie | €505,- | €80,- |
| kerstvakantie | €470,- | €70,- |
| Fjoertoer (27-30 maart) | €455,- | €70,- |
| Pasen (3-6 april) | €455,- | €70,- |
| Hemelvaart (11-18 mei) | €490,- | €85,- |
| Pinksteren (22-29 mei) | €490,- | €85,- |
| Oerol (12-22 juni) | €750,- | €110,- |
| Rock 'n Roll (11-14 sept.) | €575,- | €85,- |
| Berenloop (30 okt-2 nov.) | €420,- | €70,- |
| voorjaarsvakantie | 14 februari - 1 maart |
| meivakantie | 25 april - 3 mei |
| herfstvakantie | 10 - 25 oktober |
| kerstvakantie | 19 december - 3 januari |
Aankomst: na 14.00u, vertrek voor 12.00u. Hiervan kan in overleg worden afgeweken.
Schoonmaak is niet inbegrepen; we verwachten dat u het huisje zelf schoonmaakt aan het einde van uw verblijf.
Het gebruik van een dames- en herenfiets is bij de prijs inbegrepen.
beschikbaarheid
M D W D V Z Z 12345678910111213141516171819202122232425262728293031